Υπολογισμός ασφαλίστρων · Οχήματα
Ασφάλεια ταξί
Το βασικό παράδειγμα κοστίζει από 589 € έως 717 €, ανάλογα με την εταιρεία. Από εκεί και πέρα, 7 πίνακες με 41 ζώνες συνολικά ανεβάζουν ή κατεβάζουν την τιμή: ίδια σκαλοπάτια σε κάθε εταιρεία, άλλο ύψος.
Το βασικό παράδειγμα
Κάθε συντελεστής παρακάτω είναι 1,00 για αυτό το παράδειγμα. Η τιμή του είναι η βάση κάθε εταιρείας, μαζί με τα ποσοστά πάνω στα κεφάλαια του παραδείγματος.
- Κυβικά
- 1.600
- Έτος 1ης κυκλοφορίας
- 2.020
- Τρέχουσα αξία (€)
- 12.000
- Ηλικία οδηγού
- 46
- Χρόνια διπλώματος
- 24
- Ταχυδρομικός κώδικας
- χωρίς Τ.Κ. - ηπειρωτική επαρχία
- Τελευταία υπαίτια ζημιά
- ποτέ, ή πάνω από 10 χρόνια
- Οχήματα στο σπίτι
- Ένα
Τα πακέτα
Η τιμή του βασικού παραδείγματος ανά πακέτο, βάση και ποσοστά πάνω στα κεφάλαια, στην εταιρεία με τη φθηνότερη και στην εταιρεία με την ακριβότερη εκτίμηση.
| Πακέτο | Φθηνότερη | Ακριβότερη | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| Αστική ευθύνηΚαλύπτει μόνο ό,τι επιβάλλει ο νόμος. · το πακέτο του παραδείγματος | 589 €INTERASCO | 717 €Interamerican | +22%10 εταιρείες |
| Με νομική και οδικήΕίναι το πακέτο του επαγγελματία οδηγού. | 718 €INTERASCO | 874 €Interamerican | +22%10 εταιρείες |
| ΜικτήΚαλύπτει και το ίδιο το ταξί. | 1.445 €INTERASCO | 1.712 €Interamerican | +18%10 εταιρείες |
Οι συντελεστές
Ίδιες ζώνες σε κάθε εταιρεία, διαφορετικοί συντελεστές
Κάθε σχήμα είναι ένας πίνακας του υπολογισμού. Οι δύο στήλες σε κάθε ζώνη είναι η φθηνότερη και η ακριβότερη εκτίμηση για το βασικό παράδειγμα.
Από × 0,79 έως × 1,65 πάνω στην κλίμακα. Πατήστε μια ζώνη ή σύρετε τον δείκτη.
× 1,00 ±0 € × 1,00 ±0 €
Ο πίνακας πίσω από το σχήμα
| Ζώνη | INTERASCO | Interamerican |
|---|---|---|
| έως 900 cc | × 0,79 | × 0,86 |
| 901 – 1.200 cc | × 0,84 | × 0,90 |
| 1.201 – 1.400 cc | × 1,00 | × 1,00 |
| 1.401 – 1.600 cc | × 1,09 | × 1,06 |
| 1.601 – 1.800 cc | × 1,18 | × 1,12 |
| 1.801 – 2.000 cc | × 1,26 | × 1,17 |
| 2.001 – 2.500 cc | × 1,46 | × 1,30 |
| πάνω από 2.500 cc | × 1,65 | × 1,43 |
Από × 0,91 έως × 1,00 πάνω στην κλίμακα. Πατήστε μια ζώνη ή σύρετε τον δείκτη.
× 1,00 ±0 € × 1,00 ±0 €
Ο πίνακας πίσω από το σχήμα
| Ζώνη | INTERASCO | Interamerican |
|---|---|---|
| καινούργιο, έως 2 ετών | × 0,91 | × 0,94 |
| 3 – 5 ετών | × 1,00 | × 1,00 |
| 6 – 9 ετών | × 1,00 | × 1,00 |
| 10 – 14 ετών | × 1,00 | × 1,00 |
| 15 – 19 ετών | × 0,97 | × 0,98 |
| 20 ετών και άνω | × 0,95 | × 0,97 |
Από × 0,97 έως × 1,78 πάνω στην κλίμακα. Πατήστε μια ζώνη ή σύρετε τον δείκτη.
× 1,00 ±0 € × 1,00 ±0 €
Ο πίνακας πίσω από το σχήμα
| Ζώνη | INTERASCO | Interamerican |
|---|---|---|
| 18 – 22 | × 1,78 | × 1,51 |
| 23 – 24 | × 1,46 | × 1,30 |
| 25 – 29 | × 1,20 | × 1,13 |
| 30 – 39 | × 1,05 | × 1,03 |
| 40 – 54 | × 1,00 | × 1,00 |
| 55 – 69 | × 0,97 | × 0,98 |
| 70 – 74 | × 1,10 | × 1,07 |
| 75 και άνω | × 1,33 | × 1,21 |
Από × 1,00 έως × 1,26 πάνω στην κλίμακα. Πατήστε μια ζώνη ή σύρετε τον δείκτη.
× 1,00 ±0 € × 1,00 ±0 €
Ο πίνακας πίσω από το σχήμα
| Ζώνη | INTERASCO | Interamerican |
|---|---|---|
| κάτω από 1 χρόνο | × 1,26 | × 1,17 |
| 1 – 2 χρόνια | × 1,13 | × 1,09 |
| 3 – 4 χρόνια | × 1,05 | × 1,03 |
| 5 – 9 χρόνια | × 1,01 | × 1,01 |
| 10 χρόνια και άνω | × 1,00 | × 1,00 |
Από × 0,94 έως × 1,12 πάνω στην κλίμακα. Πατήστε μια ζώνη ή σύρετε τον δείκτη.
× 1,00 ±0 € × 1,00 ±0 €
Ο πίνακας πίσω από το σχήμα
| Ζώνη | INTERASCO | Interamerican |
|---|---|---|
| Αττική | × 1,12 | × 1,12 |
| Θεσσαλονίκη | × 1,06 | × 1,06 |
| Μεγάλα αστικά κέντρα | × 1,00 | × 1,00 |
| Υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα | × 0,94 | × 0,94 |
| Νησιά | × 1,00 | × 1,00 |
| Μέσος όρος Ελλάδας | × 1,03 | × 1,03 |
Από × 0,96 έως × 1,39 πάνω στην κλίμακα. Πατήστε μια ζώνη ή σύρετε τον δείκτη.
× 1,00 ±0 € × 1,00 ±0 €
Ο πίνακας πίσω από το σχήμα
| Ζώνη | INTERASCO | Interamerican |
|---|---|---|
| μέσα στον τελευταίο χρόνο | × 1,39 | × 1,26 |
| 1 – 2 χρόνια πριν | × 1,20 | × 1,13 |
| 3 – 4 χρόνια πριν | × 1,08 | × 1,05 |
| 5 – 9 χρόνια πριν | × 1,00 | × 1,00 |
| ποτέ, ή πάνω από 10 χρόνια | × 0,96 | × 0,97 |
Από × 0,92 έως × 1,00 πάνω στην κλίμακα. Πατήστε μια ζώνη ή σύρετε τον δείκτη.
× 1,00 ±0 € × 1,00 ±0 €
Ο πίνακας πίσω από το σχήμα
| Ζώνη | INTERASCO | Interamerican |
|---|---|---|
| ένα όχημα | × 1,00 | × 1,00 |
| δύο οχήματα στο ίδιο σπίτι | × 0,95 | × 0,97 |
| τρία ή περισσότερα οχήματα | × 0,92 | × 0,95 |
Ποσοστά επί κεφαλαίων
Ό,τι κοστολογείται πάνω σε ένα ποσό που δηλώνετε, όπως η αξία, το κτίριο ή το κεφάλαιο, μπαίνει στην τιμή πριν από τους συντελεστές.
| Κάλυψη | Στα πακέτα | Φθηνότερη | Ακριβότερη |
|---|---|---|---|
| Ίδιες ζημιές, 3.5% επί 12.000 €επί 12.000 € | Καλύπτει και το ίδιο το ταξί. | 34,56‰415 € · INTERASCO | 38,16‰458 € · Interamerican |
Έξτρα καλύψεις
Σταθερή τιμή τον χρόνο, εκτός αν το πακέτο την περιλαμβάνει ήδη.
| Κάλυψη | Μέσα στο πακέτο | Φθηνότερη | Ακριβότερη | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| Οδική βοήθειαΈρχονται να σας πάρουν όταν μείνετε - όχι μόνο μετά από ατύχημα, αλλά και με άδεια μπαταρία ή σκασμένο λάστιχο. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι την έχουν· τα μισά συμβόλαια καλύπτουν μόνο το ατύχημα. | Είναι το πακέτο του επαγγελματία οδηγού.Καλύπτει και το ίδιο το ταξί. | 26 €INTERASCO | 31 €Interamerican | +19%10 εταιρείες |
| Θραύση κρυστάλλωνΈνα παρμπρίζ κοστίζει από 200 έως 700 ευρώ και σπάει από μια πέτρα στην εθνική. Η κάλυψη που χρησιμοποιείται πιο συχνά, μετά την οδική βοήθεια. | Καλύπτει και το ίδιο το ταξί. | 28 €INTERASCO | 34 €Interamerican | +21%10 εταιρείες |
| Νομική προστασίαΔικηγόρος με έξοδα της εταιρείας όταν φταίει ο άλλος και η ασφάλειά του αρνείται να πληρώσει. Κοστίζει λίγα ευρώ τον χρόνο και συχνά κρίνει αν θα διεκδικήσετε τα δικά σας ή θα το αφήσετε. | Είναι το πακέτο του επαγγελματία οδηγού.Καλύπτει και το ίδιο το ταξί. | 9 €INTERASCO | 11 €Interamerican | +22%10 εταιρείες |
| Προσωπικό ατύχημα οδηγούΗ αστική ευθύνη καλύπτει όποιον χτυπήσετε, όχι εσάς. Αυτή καλύπτει εσάς, αν φταίτε. | Είναι το πακέτο του επαγγελματία οδηγού.Καλύπτει και το ίδιο το ταξί. | 11 €INTERASCO | 13 €Interamerican | +18%10 εταιρείες |
| Αυτοκίνητο αντικατάστασηςΣας δίνουν αυτοκίνητο όσο το δικό σας είναι στο συνεργείο. Αξίζει αν πάτε στη δουλειά με το αυτοκίνητο και δεν έχετε δεύτερο. | - | 54 €Μινέττα Ασφαλιστική | 62 €Interamerican | +15%3 εταιρείες |
Ελάχιστο ασφάλιστρο: από 353 € έως 430 €, ανάλογα με την εταιρεία. Καμία τιμή δεν πέφτει κάτω από το ελάχιστο της κάθε εταιρείας.